VTT-Rando-Enduro
| Taille de cadre | 15", 15.5", 16", 16.5", 17" |
| Cadre | Kona Clump DH 7005 Aluminum, 7" Travel |
| Amortisseur | Marzocchi Roco Coil R (8.5 x 2.5 15=350lb, 15.5=400lb, 16=450lb, 16.5=500lb, 17=550lb) |
| Fourche | Marzocchi 66 RCV 180mm w/20mm Dropouts |
| Jeu de direction | FSA Big Fat Pig |
| Pedalier | FSA Moto X (15=170, 15.5-17=175mm) |
| Plateau | 36T |
| Boîtier de pédalier | FSA MegaExo |
| Pédales | Kona Jackshit |
| Chaîne | Shimano Deore |
| Cassette | Shimano HG50 (11-32, 9spd) |
| Dérailleur Avant | E13 SS36 |
| Dérailleur Arrière | Shimano SLX |
| Leviers de vitesses | Shimano Deore (rh only) |
| Cintre | Kona OB/DH (31.8mm x 710mm Wide) |
| Potence | Kona Clump (10∞ x 60mm) |
| Poignée | Kona LOG |
| Frein | Shimano M575 Disc 8" |
| Leviers de frein | Shimano M575 Disc |
| Moyeu avant | Formula Disc |
| Moyeu Arrière | Shimano M525 Disc |
| Rayons | Sandvik Stainless 14g |
| Pneus | Kenda Nevegal 26x2.5 |
| Jantes | Alex DM-24 |
| Selle | WTB Pure V OB |
| Tube de Selle | Kona XC/BC |
| Collier de selle | Kona QR |
| Couleur | Dark Brown |
| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
Kona Dawg Deluxe
Débattement 130 mm
Un VTT polyvalent aussi bien en plaine qu'a la montagne
pour rando-raid et enduro
un beau joujou
ça va te changer ça va te faire sacrément progresser
je l'ai vécu avec le spicy par rapport au decat 9.1
bon ride a toi
fait attention il y a un profil minion pour l'avant et l'arriere ils n'ont pas du tout les mêmes profils les crampons de l'avant sont parallèles au flanc et l'arriere est perpendiculaire
bon ride et éclate toi bien
Bon Ride à toi