VTT-Rando-Enduro
| Taille de cadre | 15", 15.5", 16", 16.5", 17" |
| Cadre | Kona Clump DH 7005 Aluminum, 7" Travel |
| Amortisseur | Marzocchi Roco Coil R (8.5 x 2.5 15=350lb, 15.5=400lb, 16=450lb, 16.5=500lb, 17=550lb) |
| Fourche | Marzocchi 66 RCV 180mm w/20mm Dropouts |
| Jeu de direction | FSA Big Fat Pig |
| Pedalier | FSA Moto X (15=170, 15.5-17=175mm) |
| Plateau | 36T |
| Boîtier de pédalier | FSA MegaExo |
| Pédales | Kona Jackshit |
| Chaîne | Shimano Deore |
| Cassette | Shimano HG50 (11-32, 9spd) |
| Dérailleur Avant | E13 SS36 |
| Dérailleur Arrière | Shimano SLX |
| Leviers de vitesses | Shimano Deore (rh only) |
| Cintre | Kona OB/DH (31.8mm x 710mm Wide) |
| Potence | Kona Clump (10∞ x 60mm) |
| Poignée | Kona LOG |
| Frein | Shimano M575 Disc 8" |
| Leviers de frein | Shimano M575 Disc |
| Moyeu avant | Formula Disc |
| Moyeu Arrière | Shimano M525 Disc |
| Rayons | Sandvik Stainless 14g |
| Pneus | Kenda Nevegal 26x2.5 |
| Jantes | Alex DM-24 |
| Selle | WTB Pure V OB |
| Tube de Selle | Kona XC/BC |
| Collier de selle | Kona QR |
| Couleur | Dark Brown |
| Taille de cadre | 15", 17", 18", 19", 20" |
| Cadre | Kona Clump 7005 Aluminum, 6" Travel |
| Amortisseur | Marzocchi Roco Coil R (7.875 x 2.25 15=400lb, 17=500lb, 18=600lb, 19/20=650lb) |
| Fourche | Marzocchi 55-RS 160mm w/20mm |
| Jeu de direction | FSA Orbit Z1.5R |
| Pedalier | FSA Moto FR (15=170, 17-20=175mm) |
| Plateau | Guard/36/24 |
| Boîtier de pédalier | FSA Moto Integrated |
| Pédales | Kona Jackshit |
| Chaîne | Shimano HG53 |
| Cassette | Shimano HG50 (11-34, 9spd) |
| Dérailleur Avant | Shimano Deore |
| Dérailleur Arrière | Shimano Deore |
| Leviers de vitesses | Shimano Deore |
| Cintre | Kona OB/DH (31.8mm x 710mm Wide) |
| Potence | Kona OB/DH (6∞± ; 15=60mm, 17-20=75mm) |
| Poignée | Kona LOG |
| Frein | Shimano M575 Disc 6" |
| Leviers de frein | Shimano M575 Disc |
| Moyeu avant | Formula Disc |
| Moyeu Arrière | Shimano M525 Disc |
| Rayons | Stainless 14g |
| Pneus | Kenda Nevegal 26x2.5 |
| Jantes | Alex DM-24 |
| Selle | WTB Pure V Sport |
| Tube de Selle | Kona XC/BC |
| Collier de selle | Kona QR |
| Couleur | Dark Blue |
| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
Kona Dawg Deluxe
Débattement 130 mm
Un VTT polyvalent aussi bien en plaine qu'a la montagne
pour rando-raid et enduro
et garde ton kona qui lui reste polyvalent.
il faut pas réver le stinky 6 a amené au pédalage doit étre chaud
et de plus le 160mm et moins tolérant sur le pilotage
sinon reste sur le colair qui lui et polyvalent en gros enduro
je me doute que le choix doit étre difficile
vero va faire surement le choix pour la saison prochaine d'un mini dh de commencal en 160 mm
et garder 2 velos
moi parcontre je reste sur le spicy qui reste un enduro et pas un dh
bon ride a toi
Je crois que tu as raison, je pense que le stinky en 180 et le Dawg en 130, j'aurais de quoi bien m'amuser partout. j'aurais à faire le choix pour un seul bike, un enduro en 160 mm comme toi aurait fait l'affaire.
Le Commençal mini DH, super bike, bon choix Véro !
Bon Ride à tous les deux!
et sympa
bon ride a toi
manu
qui on entre 6 et 8 semaine pour 1400 eur ttc
exemple :ceux de Tignes etait en bonne état
bon ride a toi
Bonne vacances mon ptit Sylvain
Pascal
Cool, un rider sur Stinky!!!
Peut-tu me faire une petite comparaison sur les deux bike, si ça ne te dérange pas, ce serais interressant!! Il n'y a pas beaucoup de monde qui on l'occasion de pouvoir rider sur les deux spad.
Merci et bon Ride